लंबी सेवा जीवन के साथ वितरण सिलेंडर का क्रोम
बुनियादी जानकारी
क्रॉस-सेक्शन शेप
गोल
रिश्ते का प्रकार
निकला हुआ
आंतरिक परत कठोरता
HRC67 . तक
लंबाई विचलन
+/- 1 मिमी
परीक्षण दबाव
280बार
वेल्ड तन्यता ताकत
480बार
सतह कोटिंग
बेकिंग पेंट
सैद्धांतिक वजन (एलबीएस./किग्रा.)
101/46
कठोर प्रक्रिया
यूएचएफ शमन (400kHz)
ट्रेडमार्क
XIMAI
परिवहन पैकेज
पनरोक पैकेजिंग + निकला हुआ किनारा म्यान + बंडलिंग
विनिर्देश
डीएन200/डीएन250/डीएन230/डीएन280
मूल
चीन
एचएस कोड
8413910000
PM/SCHWING/SANY/ZOOMLIONपंप सिलेंडर
पुट्ज़मीस्टर | |||
बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) | लंबाई (मिमी) | यात्रा (मिमी) |
305 | 280 | 2355 | 2200 |
278 | 250 | 2710 | 2500 |
278 | 250 | 2310 | 2100 |
254 | 230 | 2320 | 2100 |
254 | 230 | 1600 | 1400 |
219 | 200 | 2305 | 2100 |
219 | 200 | 1585 | 1400 |
203 | 180 | 2305 | 2100 |
schwing | |||
बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) | लंबाई (मिमी) | यात्रा (मिमी) |
270 | 250 | 2635 | 2500 |
270 | 250 | 2135 | 2000 |
251 | 230 | 2125 | 2000 |
251 | 230 | 2133 | 2000 |
253 | 230 | 1175 | 1000 |
219 | 200 | 2125 | 2000 |
219 | 200 | 1775 | 1600 |
210 | 180 | 2125 | 2000 |
203 | 180 | 2125 | 2000 |
202 | 180 | 1775 | 1600 |
200 | 180 | 1520 | 1400 |
196 | 180 | 1320 | 1200 |
200 | 180 | 1175 | 1000 |
सान्यो | |||
बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) | लंबाई (मिमी) | यात्रा (मिमी) |
280 | 260 | 2345 | 2200 |
280 | 260 | 2245 | 2100 |
280 | 260 | 2145 | 2000 |
280 | 260 | 2045 | 1900 |
258 | 230 | 2146 | 2000 |
258 | 230 | 1946 | 1800 |
258 | 230 | 1746 | 1600 |
226 | 200 | 1946 | 1800 |
226 | 200 | 1746 | 1600 |
226 | 200 | 1546 | 1400 |
ज़ूमलिओन | |||
बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) | लंबाई (मिमी) | यात्रा (मिमी) |
280 | 260 | 2250 | 2100 |
250 | 230 | 2250 | 2100 |
258 | 230 | 1800 | 1600 |
219 | 200 | 1960 | 1800 |
219 | 200 | 1800 | 1600 |
219 | 200 | 1587 | 1400 |
अपना संदेश हमें भेजें:
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें